| | 
						|  |  |  |  |  |  |  | 
 
						|  |  |  |  | Ha Okosnak érzed magad :  
 |  |  | 
 
						|  | Hányadika is van? |  |  | 2026. Szeptember 
    | H | K | S | C | P | S | V |  | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |  | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |  
			|  |  |  |  |  | 
 
						|  | Egy nagyon jó oldal |  |  | 
 |  |  | 
 | 
 | | 
						|  | Kották |  |  | 
 Du Hast-Rammsteine|---------------------------------------------------------|B|---------------------------------------------------------|
 G|---------------------------------------------------------|
 D|--7-5---------------7-5---------------7-5----------------| X3
 A|--7-5-2-2-2-2-2-2-2-7-5-2-2-2-2-2-2-2-7-5-2-2-2-2-2-2-2--|
 E|--5-3-0-0-0-0-0-0-0-5-3-0-0-0-0-0-0-0-5-3-0-0-0-0-0-0-0--|
 p.m    ..............    ...............    .............
 
 And then finnish by playing this:
 
 e|--------------------|
 B|--------------------|
 G|--------------------|
 D|--5/7---------------|
 A|--5/7-2-2-2-2-2-2-2-|
 E|--3/5-0-0-0-0-0-0-0-|
 
 Chorus:
 
 e|---------------------------------------------------------------------------|
 B|---------------------------------------------------------------------------|
 G|---------------------------------------------------------------------------|
 D|--7-5---------------7-5---------------5/7---------------5/7----------------|
 A|--7-5-2-2-2-2-2-2-2-7-5-2-2-2-2-2-2-2-5/7-2-2-2-2-2-2-2-5/7-2-2-2-2-2-2-2--|
 E|--5-3-0-0-0-0-0-0-0-5-3-0-0-0-0-0-0-0-3/5-0-0-0-0-0-0-0-3/5-0-0-0-0-0-0-0--|
 
 e|---------------------------------------------------------------------------|
 B|---------------------------------------------------------------------------|
 G|---------------------------------------------------------------------------|
 D|--5/7---------------7-5---------------5/7---------------7-5----------------|
 A|--5/7-2-2-2-2-2-2-2-7-5-2-2-2-2-2-2-2-5/7-2-2-2-2-2-2-2-7-5-2-2-2-2-2-2-2--|
 E|--3/5-0-0-0-0-0-0-0-5-3-0-0-0-0-0-0-0-3/5-0-0-0-0-0-0-0-5-3-0-0-0-0-0-0-0--|
 
 
 
	            |  |  | 
 | 
 |  |